Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
105,71 €
3.171,23 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
108,11 €
3.243,35 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 109,47 (+0,87) | 103,99 (+0,87) | 102,35 (+0,87) |
| Bielefeld | 126,41 (+0,33) | 126,41 (+0,33) | 124,75 (+0,33) |
| Bochum | 113,18 (+2,29) | 103,80 (+2,29) | 102,79 (+2,29) |
| Bonn | 149,91 (+0,79) | 112,32 (+0,79) | 105,63 (+0,79) |
| Cottbus | 109,27 (+0,34) | 105,00 (+0,34) | 104,33 (+0,34) |
| Dortmund | 113,35 (+2,30) | 103,83 (+2,30) | 102,73 (+2,30) |
| Düsseldorf | 107,33 (+1,72) | 100,41 (+1,72) | 99,66 (+1,73) |
| Erfurt | 114,53 (+0,95) | 110,96 (+0,95) | 110,36 (+0,95) |
| Frankfurt | 106,87 (+0,83) | 101,63 (+0,83) | 100,89 (+0,83) |
| Freiburg | 119,36 (+1,13) | 105,89 (+1,13) | 103,70 (+1,13) |
| Göttingen | 126,77 (+0,69) | 126,77 (+0,69) | 125,11 (+0,69) |
| Halle | 108,63 (-0,11) | 104,67 (-0,11) | 103,36 (-0,11) |
| Hamburg | 104,68 (-0,13) | 100,70 (-0,13) | 99,83 (-0,13) |
| Hannover | 115,99 (-0,23) | 114,09 (-0,23) | 114,20 (-0,23) |
| Kaiserslautern | 107,83 (+4,88) | 99,01 (+4,88) | 97,90 (+4,88) |
| Karlsruhe | 113,66 (+2,33) | 102,89 (+2,33) | 101,73 (+2,33) |
| Kassel | 125,85 (-0,23) | 125,85 (-0,23) | 124,19 (-0,23) |
| Kiel | 115,62 (-0,23) | 101,46 (-0,23) | 100,27 (-0,23) |
| Koblenz | 107,03 (+1,78) | 101,11 (+1,78) | 100,28 (+1,78) |
| Köln | 112,51 (+0,57) | 104,18 (+0,57) | 103,11 (+0,57) |
| Landshut | 119,27 (+0,66) | 108,53 (+0,66) | 106,46 (+0,66) |
| Leipzig | 110,19 (+0,11) | 103,99 (+0,11) | 102,67 (+0,11) |
| Magdeburg | 113,22 (+0,33) | 108,70 (+0,33) | 107,51 (+0,33) |
| Mainz | 107,65 (+1,95) | 101,13 (+1,95) | 100,01 (+1,95) |
| München | 115,71 (+0,68) | 104,98 (+0,68) | 103,32 (+0,68) |
| Neunkirchen | 105,38 (+3,57) | 102,92 (+2,23) | 102,59 (+2,23) |
| Nürnberg | 111,28 (+0,95) | 103,48 (+0,95) | 101,94 (+0,95) |
| Oldenburg | 106,50 (+0,20) | 100,11 (+0,20) | 99,14 (+0,20) |
| Passau | 114,66 (+0,23) | 105,49 (+0,23) | 103,86 (+0,23) |
| Potsdam | 112,30 (+1,15) | 106,41 (+1,15) | 105,22 (+1,15) |
| Regensburg | 120,75 (+0,69) | 109,65 (+0,69) | 107,42 (+0,69) |
| Rostock | 115,26 (+0,95) | 111,46 (+0,95) | 110,50 (+0,95) |
| Saarbrücken | 105,20 (+3,57) | 103,36 (+2,21) | 103,07 (+2,21) |
| Schwerin | 115,26 (-0,23) | 101,10 (-0,23) | 99,91 (-0,23) |
| Straubing | 111,01 (+0,34) | 103,14 (+0,34) | 101,91 (+0,34) |
| Stuttgart | 114,49 (+0,61) | 102,04 (+0,61) | 100,41 (+0,61) |
| Trier | 104,01 (-0,09) | 98,85 (-0,11) | 98,30 (-0,11) |
| Ulm | 109,15 (+1,14) | 100,95 (+1,14) | 99,87 (+1,14) |
| Wiesbaden | 107,20 (+3,85) | 101,69 (+3,85) | 101,12 (+3,85) |
| Würzburg | 124,39 (+0,33) | 108,34 (+0,33) | 105,22 (+0,33) |
| BRD Gesamt | 113,78 (+1,05) | 106,03 (+0,98) | 104,69 (+0,98) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
