Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
152,12 €
4.563,53 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
154,52 €
4.635,65 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 156,44 (+4,51) | 150,91 (+4,51) | 149,23 (+4,51) |
| Bielefeld | 169,54 (-2,45) | 169,54 (-2,45) | 167,87 (-2,45) |
| Bochum | 169,18 (+4,74) | 152,74 (+4,74) | 148,10 (+4,74) |
| Bonn | 164,52 (+3,55) | 149,05 (+3,55) | 143,82 (+3,55) |
| Cottbus | 151,20 (+4,35) | 146,94 (+4,35) | 146,26 (+4,35) |
| Dortmund | 167,93 (+5,04) | 152,63 (+5,04) | 148,39 (+5,04) |
| Düsseldorf | 151,72 (+2,66) | 145,61 (+2,66) | 144,63 (+2,65) |
| Erfurt | 156,95 (-1,43) | 153,38 (-1,43) | 152,78 (-1,43) |
| Frankfurt | 150,39 (-2,20) | 145,04 (-2,20) | 144,23 (-2,20) |
| Freiburg | 155,56 (-1,93) | 142,09 (-1,93) | 139,90 (-1,93) |
| Göttingen | 172,55 (+0,56) | 172,55 (+0,56) | 170,88 (+0,56) |
| Halle | 147,11 (+2,19) | 143,16 (+2,19) | 141,85 (+2,19) |
| Hamburg | 158,67 (+2,46) | 154,69 (+2,46) | 153,82 (+2,46) |
| Hannover | 160,81 (+0,59) | 158,90 (+0,59) | 159,02 (+0,59) |
| Kaiserslautern | 138,11 (+4,76) | 128,54 (+4,76) | 127,28 (+4,76) |
| Karlsruhe | 148,75 (-0,70) | 137,88 (-0,70) | 136,14 (-0,70) |
| Kassel | 172,27 (+0,69) | 172,21 (+0,69) | 170,55 (+0,69) |
| Kiel | 166,60 (-1,32) | 152,44 (-1,32) | 151,25 (-1,32) |
| Koblenz | 150,90 (+1,92) | 144,14 (+1,92) | 143,11 (+1,92) |
| Köln | 152,34 (+1,69) | 142,84 (+1,69) | 139,83 (+1,69) |
| Landshut | 148,66 (-1,18) | 137,92 (-1,18) | 135,85 (-1,18) |
| Leipzig | 151,45 (+3,11) | 145,25 (+3,11) | 143,93 (+3,11) |
| Magdeburg | 160,34 (+0,13) | 158,44 (+0,13) | 158,56 (+0,13) |
| Mainz | 141,56 (-1,48) | 132,37 (-1,48) | 131,22 (-1,48) |
| München | 148,48 (-0,65) | 137,76 (-0,65) | 136,10 (-0,65) |
| Neunkirchen | 136,08 (+4,16) | 133,45 (+3,73) | 132,94 (+3,73) |
| Nürnberg | 143,62 (-1,18) | 135,77 (-1,18) | 134,21 (-1,18) |
| Oldenburg | 159,52 (+4,69) | 153,12 (+4,69) | 152,16 (+4,69) |
| Passau | 146,36 (+0,37) | 137,20 (+0,37) | 135,57 (+0,37) |
| Potsdam | 160,18 (+0,67) | 153,27 (+0,66) | 151,68 (+0,66) |
| Regensburg | 149,17 (-1,62) | 138,06 (-1,62) | 135,84 (-1,62) |
| Rostock | 157,84 (+0,13) | 154,03 (+0,13) | 153,08 (+0,13) |
| Saarbrücken | 136,04 (+3,90) | 140,42 (+1,52) | 140,08 (+1,52) |
| Schwerin | 166,24 (-1,32) | 152,08 (-1,32) | 150,89 (-1,32) |
| Straubing | 144,50 (+1,69) | 136,62 (+1,69) | 135,39 (+1,69) |
| Stuttgart | 150,98 (-1,93) | 138,53 (-1,93) | 136,90 (-1,93) |
| Trier | 152,06 (+2,37) | 146,94 (+1,97) | 146,12 (+1,97) |
| Ulm | 143,97 (-0,74) | 135,76 (-0,74) | 134,68 (-0,74) |
| Wiesbaden | 149,52 (+0,18) | 143,41 (+0,18) | 142,76 (+0,18) |
| Würzburg | 155,07 (-1,62) | 139,02 (-1,62) | 135,90 (-1,62) |
| BRD Gesamt | 154,08 (+0,98) | 146,62 (+0,90) | 145,07 (+0,90) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
