Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
144,14 €
4.324,34 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
146,55 €
4.396,46 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 146,11 (+1,53) | 140,58 (+1,53) | 138,90 (+1,53) |
| Bielefeld | 165,21 (+0,64) | 165,21 (+0,64) | 163,54 (+0,64) |
| Bochum | 153,57 (+1,48) | 142,88 (+0,16) | 141,50 (-0,22) |
| Bonn | 213,25 (+26,43) | 159,84 (+10,61) | 149,80 (+7,27) |
| Cottbus | 143,12 (+0,67) | 138,86 (+0,67) | 138,18 (+0,67) |
| Dortmund | 153,63 (+1,06) | 142,92 (-0,13) | 141,46 (-0,49) |
| Düsseldorf | 146,20 (+1,54) | 138,92 (+1,18) | 137,91 (+0,91) |
| Erfurt | 152,33 (-1,52) | 148,76 (-1,52) | 148,17 (-1,52) |
| Frankfurt | 149,07 (-0,96) | 143,60 (-0,85) | 142,76 (-1,04) |
| Freiburg | 158,44 (-1,77) | 144,97 (-1,77) | 142,78 (-1,77) |
| Göttingen | 165,21 (+0,64) | 165,21 (+0,64) | 163,54 (+0,64) |
| Halle | 142,21 (+0,62) | 138,26 (+0,62) | 136,94 (+0,62) |
| Hamburg | 152,99 (+2,22) | 149,01 (+2,22) | 148,14 (+2,22) |
| Hannover | 143,82 (+1,84) | 141,92 (+1,84) | 142,04 (+1,84) |
| Kaiserslautern | 135,32 (-2,26) | 126,50 (-2,26) | 125,39 (-2,26) |
| Karlsruhe | 150,94 (-1,89) | 140,07 (-1,90) | 138,32 (-1,90) |
| Kassel | 164,85 (+0,66) | 164,79 (+0,66) | 163,13 (+0,66) |
| Kiel | 163,95 (+3,80) | 149,79 (+3,80) | 148,60 (+3,80) |
| Koblenz | 145,50 (-0,92) | 138,74 (-1,06) | 137,72 (-1,22) |
| Köln | 150,09 (+4,45) | 137,52 (+2,55) | 135,63 (+2,01) |
| Landshut | 153,47 (-1,60) | 142,73 (-1,60) | 140,66 (-1,60) |
| Leipzig | 144,70 (+0,44) | 138,50 (+0,44) | 137,18 (+0,44) |
| Magdeburg | 146,88 (+0,93) | 141,17 (+0,93) | 139,98 (+0,93) |
| Mainz | 146,04 (-1,74) | 138,44 (-1,75) | 137,62 (-1,75) |
| München | 151,24 (-0,60) | 140,51 (-0,60) | 138,85 (-0,60) |
| Neunkirchen | 133,94 (-8,33) | 135,04 (-3,96) | 134,71 (-3,96) |
| Nürnberg | 149,26 (-0,34) | 141,41 (-0,34) | 139,85 (-0,34) |
| Oldenburg | 154,47 (+1,14) | 148,07 (+1,14) | 147,10 (+1,14) |
| Passau | 150,10 (-1,42) | 140,94 (-1,42) | 139,31 (-1,42) |
| Potsdam | 145,13 (+2,08) | 138,22 (+2,08) | 136,63 (+2,07) |
| Regensburg | 154,51 (-1,77) | 143,41 (-1,77) | 141,18 (-1,77) |
| Rostock | 145,49 (+1,84) | 141,68 (+1,84) | 140,73 (+1,84) |
| Saarbrücken | 133,76 (-8,33) | 135,74 (-3,47) | 135,45 (-3,47) |
| Schwerin | 163,59 (+3,80) | 149,43 (+3,80) | 148,24 (+3,80) |
| Straubing | 147,17 (-1,18) | 139,30 (-1,19) | 138,06 (-1,18) |
| Stuttgart | 154,88 (-1,77) | 142,43 (-1,77) | 140,80 (-1,77) |
| Trier | 137,14 (-6,21) | 137,14 (-2,28) | 136,32 (-2,69) |
| Ulm | 146,61 (-1,39) | 138,40 (-1,39) | 137,32 (-1,39) |
| Wiesbaden | 147,97 (-1,02) | 141,86 (-1,08) | 141,22 (-1,31) |
| Würzburg | 161,01 (-1,77) | 144,95 (-1,77) | 141,84 (-1,77) |
| BRD Gesamt | 151,58 (+0,27) | 143,44 (+0,09) | 141,94 (-0,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
