Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
90,95 €
2.728,55 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
93,36 €
2.800,67 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,15 (±0,00) | 89,47 (±0,00) | 88,25 (±0,00) |
Bielefeld | 110,99 (±0,00) | 110,99 (±0,00) | 109,33 (±0,00) |
Bochum | 104,84 (+2,69) | 94,78 (+1,79) | 92,98 (+1,38) |
Bonn | 121,21 (+5,52) | 99,69 (+1,95) | 95,24 (+0,62) |
Dortmund | 105,19 (+2,95) | 95,44 (+2,05) | 93,53 (+1,59) |
Düsseldorf | 109,74 (±0,00) | 100,78 (±0,00) | 99,31 (±0,00) |
Frankfurt | 96,39 (+2,05) | 90,75 (+2,28) | 89,61 (+1,42) |
Freiburg | 110,38 (-0,40) | 96,91 (-1,58) | 94,72 (-1,56) |
Göttingen | 110,99 (±0,00) | 110,99 (±0,00) | 109,33 (±0,00) |
Hamburg | 91,83 (±0,00) | 87,82 (±0,00) | 86,98 (±0,00) |
Hannover | 92,36 (±0,00) | 86,76 (±0,00) | 88,79 (±0,00) |
Kaiserslautern | 97,72 (±0,00) | 88,89 (±0,00) | 87,78 (±0,00) |
Karlsruhe | 113,42 (±0,00) | 98,73 (±0,00) | 95,75 (±0,00) |
Kassel | 110,99 (+8,06) | 110,99 (+11,04) | 109,33 (+10,20) |
Kiel | 102,03 (±0,00) | 87,87 (±0,00) | 86,68 (±0,00) |
Koblenz | 95,57 (-0,20) | 91,13 (+0,17) | 90,38 (-0,02) |
Köln | 115,27 (+4,35) | 103,11 (+3,21) | 100,93 (+2,79) |
Landshut | 106,40 (-4,77) | 97,18 (-2,88) | 95,25 (-2,59) |
Leipzig | 107,01 (±0,00) | 99,50 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
Mainz | 109,02 (±0,00) | 92,66 (±0,00) | 90,04 (±0,00) |
München | 106,28 (-4,65) | 97,13 (-2,80) | 95,20 (-2,51) |
Neunkirchen | 95,68 (±0,00) | 92,61 (±0,00) | 92,31 (±0,00) |
Nürnberg | 101,20 (±0,00) | 93,40 (±0,00) | 91,86 (±0,00) |
Oldenburg | 96,77 (±0,00) | 88,15 (±0,00) | 87,12 (±0,00) |
Potsdam | 91,99 (±0,00) | 85,53 (±0,00) | 84,06 (±0,00) |
Saarbrücken | 92,31 (-3,37) | 88,44 (-4,16) | 87,67 (-4,64) |
Schwerin | 101,67 (±0,00) | 87,51 (±0,00) | 86,32 (±0,00) |
Straubing | 111,17 (±0,00) | 100,07 (±0,00) | 97,84 (±0,00) |
Stuttgart | 106,89 (±0,00) | 94,02 (±0,00) | 92,27 (±0,00) |
Trier | 89,89 (-7,60) | 85,35 (-6,66) | 84,16 (-7,59) |
Ulm | 100,18 (±0,00) | 92,01 (±0,00) | 91,08 (±0,00) |
Wiesbaden | 99,37 (+3,86) | 93,77 (+4,09) | 93,06 (+3,62) |
Würzburg | 115,17 (+2,00) | 99,12 (-0,48) | 96,00 (-0,92) |
BRD Gesamt | 103,49 (+0,32) | 94,90 (+0,24) | 93,36 (+0,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |