Wir heizen Ihnen ein
Heizöl Diesel Additive Schmierstoffe

Aktuelle Tagespreise

Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
  • Heizöl Standard, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    112,10 €

    3.362,94 €

  • Heizöl Premium, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    114,50 €

    3.435,05 €

Heizöl bestellen

l

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin115,39 (±0,00)110,75 (±0,00)110,20 (±0,00)
Bochum112,47 (-0,64)104,39 (-0,64)102,78 (-0,64)
Dortmund112,51 (-0,60)104,43 (-0,60)102,83 (-0,59)
Düsseldorf115,14 (-0,12)107,47 (-0,13)105,77 (-0,13)
Frankfurt112,46 (±0,00)105,28 (±0,00)104,01 (±0,00)
Halle118,41 (±0,00)113,65 (±0,00)112,75 (±0,00)
Kaiserslautern109,91 (±0,00)104,39 (±0,00)103,45 (±0,00)
Karlsruhe109,91 (±0,00)104,39 (±0,00)103,45 (±0,00)
Koblenz114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
Leipzig120,75 (±0,00)116,50 (±0,00)115,24 (±0,00)
Mainz109,91 (±0,00)104,39 (±0,00)103,45 (±0,00)
Neunkirchen115,89 (-0,03)108,75 (-0,03)108,16 (-0,02)
Passau110,67 (±0,00)107,81 (±0,00)107,22 (±0,00)
Potsdam117,33 (±0,00)111,54 (±0,00)110,27 (±0,00)
Saarbrücken112,77 (±0,00)105,93 (±0,00)105,33 (±0,00)
Ulm112,82 (-0,10)106,64 (-0,09)105,45 (-0,09)
Wiesbaden114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
BRD Gesamt113,88 (-0,09)107,93 (-0,09)106,91 (-0,09)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend