Wir heizen Ihnen ein
Heizöl Diesel Additive Schmierstoffe

Aktuelle Tagespreise

Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
  • Heizöl Standard, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    96,66 €

    2.899,91 €

  • Heizöl Premium, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    99,07 €

    2.972,03 €

Heizöl bestellen

l

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Bonn96,75 (±0,00)90,80 (±0,00)90,80 (±0,00)
Dortmund104,39 (±0,00)96,59 (±0,00)95,52 (±0,00)
Düsseldorf101,96 (±0,00)94,58 (±0,00)93,73 (±0,00)
Erfurt102,47 (+2,50)97,12 (+1,90)94,65 (+1,28)
Freiburg110,71 (-0,75)97,24 (-1,94)95,05 (-1,92)
Halle114,24 (±0,00)102,44 (±0,00)101,09 (±0,00)
Hannover100,97 (±0,00)95,38 (±0,00)97,40 (±0,00)
Kaiserslautern98,67 (±0,00)89,85 (±0,00)88,73 (±0,00)
Karlsruhe105,88 (-2,86)94,74 (-1,68)92,94 (-1,29)
Kassel108,65 (±0,00)104,93 (±0,00)104,31 (±0,00)
Kiel111,73 (±0,00)97,57 (±0,00)96,38 (±0,00)
Landshut110,05 (-2,17)98,73 (-2,38)97,16 (-1,73)
Leipzig106,81 (±0,00)98,75 (±0,00)97,42 (±0,00)
Mainz101,76 (±0,00)93,66 (±0,00)92,81 (±0,00)
München110,28 (-1,84)98,97 (-2,05)97,39 (-1,43)
Nürnberg105,14 (±0,00)97,34 (±0,00)95,80 (±0,00)
Potsdam98,77 (±0,00)94,01 (±0,00)93,30 (±0,00)
Saarbrücken97,12 (-1,54)93,25 (-4,16)92,48 (-4,64)
Schwerin111,37 (±0,00)97,21 (±0,00)96,02 (±0,00)
Straubing105,08 (±0,00)97,21 (±0,00)95,97 (±0,00)
Stuttgart106,22 (±0,00)94,04 (±0,00)92,50 (±0,00)
Wiesbaden100,25 (±0,00)94,07 (±0,00)93,78 (±0,00)
BRD Gesamt104,97 (-0,30)96,29 (-0,47)95,24 (-0,44)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend