Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
93,95 €
2.818,52 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
96,35 €
2.890,63 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,59 (-0,02) | 96,86 (-0,02) | 96,14 (-0,02) |
Bielefeld | 117,96 (-0,22) | 117,96 (-0,22) | 116,30 (-0,21) |
Bochum | 109,23 (+0,13) | 100,02 (+0,13) | 98,61 (+0,13) |
Bonn | 108,35 (-0,16) | 100,77 (-0,14) | 99,05 (-0,14) |
Dortmund | 109,24 (+0,14) | 100,36 (+0,15) | 98,91 (+0,15) |
Düsseldorf | 108,93 (-0,20) | 99,86 (-0,20) | 98,18 (-0,20) |
Frankfurt | 102,46 (-0,30) | 96,58 (-0,31) | 96,30 (-0,30) |
Freiburg | 115,93 (-0,21) | 101,74 (-0,21) | 99,15 (-0,21) |
Göttingen | 117,96 (-0,22) | 117,96 (-0,22) | 116,30 (-0,21) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 99,91 (-0,07) | 95,90 (-0,07) | 95,06 (-0,08) |
Hannover | 104,14 (-0,21) | 97,47 (-0,22) | 96,04 (-0,22) |
Kaiserslautern | 102,95 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
Karlsruhe | 116,79 (-0,21) | 102,10 (-0,21) | 99,12 (-0,21) |
Kassel | 111,63 (-0,12) | 108,66 (-0,11) | 107,83 (-0,11) |
Kiel | 112,57 (-0,23) | 98,41 (-0,23) | 97,22 (-0,23) |
Koblenz | 101,32 (-0,09) | 96,00 (-0,05) | 95,43 (-0,06) |
Köln | 109,87 (-0,10) | 105,70 (-0,06) | 104,87 (-0,06) |
Landshut | 112,63 (-0,22) | 101,53 (-0,22) | 99,31 (-0,21) |
Leipzig | 106,74 (-0,30) | 99,24 (-0,29) | 97,55 (-0,30) |
Magdeburg | 106,62 (±0,00) | 99,48 (±0,00) | 97,10 (±0,00) |
Mainz | 103,22 (-0,19) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
München | 112,42 (-0,21) | 101,37 (-0,21) | 99,17 (-0,21) |
Neunkirchen | 101,63 (±0,00) | 98,32 (-0,11) | 98,03 (-0,10) |
Nürnberg | 101,61 (-0,25) | 93,88 (-0,25) | 92,39 (-0,25) |
Oldenburg | 106,21 (-0,10) | 97,59 (-0,11) | 96,56 (-0,11) |
Potsdam | 99,94 (-0,09) | 93,42 (-0,08) | 92,26 (-0,08) |
Regensburg | 112,63 (-0,22) | 101,53 (-0,22) | 99,31 (-0,21) |
Rostock | 105,79 (-0,25) | 100,32 (-0,25) | 98,89 (-0,25) |
Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 98,31 (-0,12) | 98,01 (-0,12) |
Schwerin | 112,19 (-0,25) | 98,03 (-0,25) | 96,84 (-0,25) |
Straubing | 112,63 (-0,22) | 101,53 (-0,22) | 99,31 (-0,21) |
Stuttgart | 106,05 (-0,25) | 96,59 (-0,25) | 95,91 (-0,25) |
Trier | 103,86 (-0,11) | 98,49 (-0,05) | 98,23 (-0,06) |
Ulm | 105,83 (-0,16) | 97,63 (-0,16) | 96,54 (-0,17) |
Wiesbaden | 103,10 (-0,27) | 97,27 (-0,27) | 97,03 (-0,27) |
Würzburg | 112,63 (-0,22) | 101,53 (-0,22) | 99,31 (-0,21) |
BRD Gesamt | 107,97 (-0,15) | 100,15 (-0,14) | 98,80 (-0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |