Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
137,12 €
4.113,71 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
139,53 €
4.185,83 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 140,27 (-1,74) | 134,73 (-1,74) | 133,06 (-1,74) |
| Bielefeld | 160,58 (+2,23) | 160,58 (+2,23) | 158,91 (+2,23) |
| Bochum | 154,04 (-4,52) | 137,59 (-4,52) | 132,96 (-4,52) |
| Bonn | 167,79 (-10,95) | 138,04 (-10,95) | 128,52 (-10,95) |
| Cottbus | 135,99 (+1,15) | 131,73 (+1,15) | 131,06 (+1,16) |
| Dortmund | 152,38 (-4,63) | 137,08 (-4,63) | 132,83 (-4,63) |
| Düsseldorf | 141,69 (-3,52) | 131,85 (-3,52) | 130,78 (-3,52) |
| Erfurt | 144,54 (+2,30) | 140,97 (+2,30) | 140,37 (+2,30) |
| Frankfurt | 139,63 (+1,15) | 134,28 (+1,15) | 133,48 (+1,15) |
| Freiburg | 149,48 (+2,82) | 136,01 (+2,82) | 133,82 (+2,82) |
| Göttingen | 160,46 (+2,11) | 160,46 (+2,11) | 158,79 (+2,11) |
| Halle | 139,35 (+1,08) | 135,39 (+1,08) | 134,08 (+1,08) |
| Hamburg | 144,03 (-1,20) | 140,05 (-1,20) | 139,18 (-1,20) |
| Hannover | 148,10 (+1,58) | 146,19 (+1,58) | 146,31 (+1,58) |
| Kaiserslautern | 128,59 (-2,38) | 119,02 (-2,38) | 117,76 (-2,38) |
| Karlsruhe | 142,26 (+1,52) | 131,38 (+1,52) | 129,64 (+1,52) |
| Kassel | 161,38 (+3,47) | 161,32 (+3,47) | 159,66 (+3,47) |
| Kiel | 156,77 (+1,71) | 142,61 (+1,71) | 141,42 (+1,71) |
| Koblenz | 139,00 (-2,57) | 130,85 (-2,57) | 129,81 (-2,57) |
| Köln | 141,54 (-2,32) | 131,95 (-2,32) | 129,65 (-2,32) |
| Landshut | 141,70 (+2,63) | 130,93 (+2,63) | 128,81 (+2,63) |
| Leipzig | 146,47 (+1,18) | 140,27 (+1,18) | 138,95 (+1,18) |
| Magdeburg | 149,32 (+2,81) | 147,42 (+2,81) | 147,54 (+2,81) |
| Mainz | 134,22 (+0,59) | 125,03 (+0,59) | 123,88 (+0,59) |
| München | 141,89 (+3,92) | 130,92 (+3,92) | 128,79 (+3,92) |
| Neunkirchen | 127,15 (-1,79) | 120,61 (-1,79) | 120,01 (-1,79) |
| Nürnberg | 131,17 (+3,68) | 123,32 (+3,68) | 121,76 (+3,68) |
| Oldenburg | 142,75 (-2,39) | 136,35 (-2,39) | 135,39 (-2,39) |
| Passau | 137,53 (+1,69) | 128,37 (+1,69) | 126,74 (+1,69) |
| Potsdam | 148,22 (+1,79) | 141,31 (+1,79) | 139,71 (+1,79) |
| Regensburg | 142,78 (+2,82) | 131,67 (+2,82) | 129,45 (+2,82) |
| Rostock | 146,82 (+2,81) | 143,01 (+2,81) | 142,06 (+2,81) |
| Saarbrücken | 126,62 (-1,79) | 120,07 (-1,79) | 119,48 (-1,79) |
| Schwerin | 156,41 (+1,71) | 142,25 (+1,71) | 141,06 (+1,71) |
| Straubing | 134,22 (+1,11) | 126,35 (+1,11) | 125,12 (+1,11) |
| Stuttgart | 146,25 (+4,17) | 133,79 (+4,16) | 132,17 (+4,16) |
| Ulm | 137,18 (+1,64) | 128,98 (+1,64) | 127,90 (+1,64) |
| Wiesbaden | 136,91 (+0,29) | 130,80 (+0,29) | 130,15 (+0,29) |
| Würzburg | 148,52 (+2,67) | 132,47 (+2,67) | 129,35 (+2,67) |
| BRD Gesamt | 144,21 (+0,43) | 135,79 (+0,43) | 134,11 (+0,43) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
