Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
98,57 €
2.957,03 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
100,97 €
3.029,15 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 105,51 (-0,02) | 100,03 (-0,02) | 98,39 (-0,02) |
| Bielefeld | 122,15 (+0,56) | 122,15 (+0,56) | 120,49 (+0,56) |
| Bochum | 108,40 (-0,36) | 99,23 (-0,36) | 98,63 (-0,36) |
| Bonn | 149,64 (-0,23) | 112,05 (-0,23) | 105,36 (-0,23) |
| Cottbus | 107,49 (±0,00) | 103,23 (±0,00) | 102,55 (±0,00) |
| Dortmund | 108,78 (-0,39) | 99,43 (-0,39) | 98,66 (-0,39) |
| Düsseldorf | 105,31 (-0,15) | 98,39 (-0,15) | 97,64 (-0,15) |
| Erfurt | 110,31 (+0,25) | 106,74 (+0,25) | 106,15 (+0,25) |
| Frankfurt | 104,73 (+0,58) | 99,49 (+0,05) | 98,74 (+0,05) |
| Freiburg | 119,48 (+0,32) | 106,01 (+0,32) | 103,82 (+0,32) |
| Göttingen | 122,15 (+0,56) | 122,15 (+0,56) | 120,49 (+0,56) |
| Halle | 107,62 (+0,19) | 103,67 (+0,19) | 102,35 (+0,19) |
| Hamburg | 101,85 (-0,33) | 97,87 (-0,33) | 97,00 (-0,33) |
| Hannover | 113,73 (+0,21) | 111,82 (+0,21) | 111,94 (+0,21) |
| Kaiserslautern | 103,42 (-0,24) | 94,61 (-0,24) | 93,50 (-0,24) |
| Karlsruhe | 112,41 (+0,18) | 101,64 (+0,18) | 100,48 (+0,18) |
| Kassel | 122,15 (+0,56) | 122,15 (+0,56) | 120,49 (+0,56) |
| Kiel | 112,93 (+0,29) | 98,77 (+0,29) | 97,58 (+0,29) |
| Koblenz | 104,61 (+0,31) | 98,70 (-0,10) | 97,87 (-0,10) |
| Köln | 111,77 (-0,11) | 103,44 (-0,11) | 102,38 (-0,11) |
| Landshut | 118,62 (+0,24) | 107,88 (+0,24) | 105,81 (+0,24) |
| Leipzig | 108,27 (+0,14) | 102,08 (+0,14) | 100,76 (+0,14) |
| Magdeburg | 111,53 (+0,37) | 107,01 (+0,37) | 105,82 (+0,37) |
| Mainz | 103,40 (+1,77) | 96,88 (+0,10) | 95,76 (+0,10) |
| München | 114,78 (+0,12) | 104,06 (+0,12) | 102,40 (+0,12) |
| Neunkirchen | 102,40 (±0,00) | 100,22 (+0,01) | 99,89 (+0,01) |
| Nürnberg | 111,04 (+0,02) | 103,24 (+0,02) | 101,70 (+0,02) |
| Oldenburg | 104,01 (-0,75) | 97,61 (-0,75) | 96,65 (-0,75) |
| Passau | 114,73 (-0,02) | 105,56 (-0,02) | 103,93 (-0,02) |
| Potsdam | 108,15 (-1,10) | 102,25 (-1,10) | 101,07 (-1,10) |
| Regensburg | 120,04 (+0,32) | 108,93 (+0,32) | 106,71 (+0,32) |
| Rostock | 111,82 (+0,21) | 108,02 (+0,21) | 107,06 (+0,21) |
| Saarbrücken | 102,22 (±0,00) | 100,56 (+0,01) | 100,26 (+0,01) |
| Schwerin | 112,57 (+0,29) | 98,41 (+0,29) | 97,22 (+0,29) |
| Straubing | 111,19 (-0,26) | 103,32 (-0,26) | 102,08 (-0,26) |
| Stuttgart | 115,98 (+0,32) | 103,25 (+0,32) | 101,54 (+0,32) |
| Trier | 105,86 (+0,08) | 100,45 (+0,08) | 99,90 (+0,08) |
| Ulm | 108,58 (+0,00) | 100,38 (+0,00) | 99,30 (+0,00) |
| Wiesbaden | 104,18 (+0,88) | 98,67 (+0,05) | 98,10 (+0,05) |
| Würzburg | 124,18 (+0,32) | 108,13 (+0,32) | 105,01 (+0,32) |
| BRD Gesamt | 111,70 (+0,13) | 103,96 (+0,04) | 102,64 (+0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
