Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
124,27 €
3.728,15 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
126,68 €
3.800,27 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 127,36 (-1,05) | 121,61 (-1,28) | 120,58 (-0,67) |
| Bielefeld | 146,00 (±0,00) | 146,00 (±0,00) | 144,34 (±0,00) |
| Bochum | 137,88 (±0,00) | 124,79 (±0,00) | 120,93 (±0,00) |
| Bonn | 142,09 (±0,00) | 126,68 (±0,00) | 121,92 (±0,00) |
| Dortmund | 136,57 (±0,00) | 124,26 (±0,00) | 120,71 (±0,00) |
| Düsseldorf | 129,21 (±0,00) | 122,37 (±0,00) | 121,67 (±0,00) |
| Frankfurt | 127,46 (-2,41) | 121,35 (-3,18) | 119,98 (-3,43) |
| Freiburg | 151,69 (+3,33) | 137,03 (+2,15) | 134,86 (+2,17) |
| Göttingen | 146,00 (±0,00) | 146,00 (±0,00) | 144,34 (±0,00) |
| Halle | 142,21 (+10,18) | 130,40 (+4,57) | 129,06 (+4,55) |
| Hamburg | 129,46 (+0,96) | 125,36 (+0,84) | 124,50 (+0,84) |
| Kaiserslautern | 124,19 (±0,00) | 114,62 (±0,00) | 113,36 (±0,00) |
| Karlsruhe | 139,85 (-0,46) | 129,06 (-0,38) | 127,48 (-0,22) |
| Kassel | 145,65 (±0,00) | 145,59 (±0,00) | 143,93 (±0,00) |
| Kiel | 136,92 (±0,00) | 122,76 (±0,00) | 121,57 (±0,00) |
| Koblenz | 130,37 (±0,00) | 122,30 (±0,00) | 121,01 (±0,00) |
| Köln | 123,08 (±0,00) | 116,63 (±0,00) | 115,13 (±0,00) |
| Landshut | 130,03 (-4,74) | 120,97 (-3,79) | 119,88 (-3,32) |
| Leipzig | 140,54 (+9,07) | 128,73 (+3,46) | 127,39 (+3,44) |
| Mainz | 126,92 (±0,00) | 117,91 (±0,00) | 116,26 (±0,00) |
| München | 132,59 (-3,04) | 122,06 (-2,84) | 120,69 (-2,56) |
| Neunkirchen | 123,58 (±0,00) | 117,04 (±0,00) | 116,44 (±0,00) |
| Nürnberg | 127,49 (±0,00) | 119,63 (±0,00) | 118,07 (±0,00) |
| Oldenburg | 129,56 (+2,71) | 120,95 (+0,49) | 119,92 (+0,42) |
| Passau | 121,38 (-10,16) | 116,74 (-6,93) | 116,50 (-5,93) |
| Potsdam | 124,33 (-6,32) | 119,30 (-5,45) | 118,40 (-5,17) |
| Saarbrücken | 123,05 (±0,00) | 116,50 (±0,00) | 115,91 (±0,00) |
| Schwerin | 136,33 (±0,00) | 122,17 (±0,00) | 120,98 (±0,00) |
| Straubing | 121,38 (-10,16) | 116,74 (-6,93) | 116,50 (-5,93) |
| Stuttgart | 143,28 (±0,00) | 130,82 (±0,00) | 129,20 (±0,00) |
| Trier | 134,83 (±0,00) | 126,14 (±0,00) | 125,31 (±0,00) |
| Ulm | 134,99 (±0,00) | 126,78 (±0,00) | 125,70 (±0,00) |
| Wiesbaden | 127,57 (±0,00) | 121,65 (±0,00) | 120,47 (±0,00) |
| Würzburg | 153,80 (+6,05) | 132,79 (+1,10) | 128,78 (+0,21) |
| BRD Gesamt | 133,75 (-0,18) | 125,11 (-0,53) | 123,58 (-0,46) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
