Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
143,91 €
4.317,20 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
146,31 €
4.389,32 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 145,78 (+1,75) | 140,24 (+1,75) | 138,56 (+1,75) |
| Bielefeld | 160,21 (+5,25) | 160,21 (+5,25) | 158,54 (+5,25) |
| Bochum | 232,84 (+86,47) | 164,52 (+24,28) | 152,15 (+13,04) |
| Bonn | 211,49 (-74,90) | 158,07 (-22,68) | 148,04 (-13,60) |
| Cottbus | 140,61 (+6,78) | 137,04 (+6,78) | 136,45 (+6,78) |
| Dortmund | 214,59 (+68,22) | 158,71 (+18,47) | 148,59 (+9,48) |
| Düsseldorf | 138,40 (-3,96) | 132,29 (-0,78) | 131,31 (+0,23) |
| Erfurt | 146,58 (+6,78) | 143,01 (+6,78) | 142,42 (+6,78) |
| Frankfurt | 144,21 (+2,56) | 138,86 (+3,49) | 138,06 (+3,59) |
| Freiburg | 156,55 (+3,27) | 143,07 (+4,46) | 140,88 (+4,44) |
| Göttingen | 160,29 (+5,33) | 160,29 (+5,33) | 158,63 (+5,33) |
| Halle | 149,15 (-8,98) | 145,20 (-8,86) | 143,88 (-8,22) |
| Hamburg | 153,12 (+5,47) | 148,50 (+4,94) | 147,63 (+4,94) |
| Hannover | 154,97 (+6,78) | 153,07 (+6,78) | 153,19 (+6,78) |
| Kaiserslautern | 137,87 (±0,00) | 128,30 (±0,00) | 127,04 (±0,00) |
| Karlsruhe | 149,88 (+4,41) | 139,00 (+4,33) | 137,26 (+4,17) |
| Kassel | 161,35 (+6,78) | 161,29 (+6,78) | 159,63 (+6,78) |
| Kiel | 162,35 (+6,78) | 148,19 (+6,78) | 147,00 (+6,78) |
| Koblenz | 143,67 (-0,76) | 136,91 (+0,63) | 135,88 (+0,65) |
| Köln | 179,27 (+29,33) | 149,97 (+4,20) | 144,45 (-0,97) |
| Landshut | 147,83 (+5,06) | 137,09 (+3,38) | 135,02 (+2,40) |
| Leipzig | 151,65 (-6,50) | 145,45 (-5,19) | 144,13 (-4,82) |
| Magdeburg | 154,80 (+6,60) | 152,89 (+6,60) | 153,01 (+6,60) |
| Mainz | 143,42 (+3,30) | 134,23 (+3,30) | 133,08 (+3,30) |
| München | 145,73 (+2,11) | 135,01 (+1,92) | 133,35 (+1,63) |
| Neunkirchen | 136,08 (±0,00) | 131,74 (+2,21) | 131,24 (+2,30) |
| Nürnberg | 143,70 (+6,60) | 135,85 (+6,60) | 134,29 (+6,61) |
| Oldenburg | 160,90 (+7,74) | 146,74 (+2,19) | 145,55 (+2,03) |
| Passau | 145,79 (+6,56) | 136,63 (+2,04) | 135,00 (+0,65) |
| Potsdam | 153,87 (+5,78) | 146,96 (+5,78) | 145,37 (+5,78) |
| Regensburg | 148,61 (+5,33) | 137,51 (+5,33) | 135,28 (+5,33) |
| Rostock | 152,30 (+6,60) | 148,49 (+6,60) | 147,54 (+6,60) |
| Saarbrücken | 135,12 (-0,42) | 131,76 (+2,77) | 131,42 (+3,02) |
| Schwerin | 161,82 (+6,60) | 147,66 (+6,60) | 146,47 (+6,60) |
| Straubing | 143,92 (+4,69) | 136,05 (+1,46) | 134,82 (+0,46) |
| Stuttgart | 153,15 (+6,60) | 140,69 (+6,60) | 139,07 (+6,60) |
| Trier | 135,40 (+14,85) | 135,57 (+14,85) | 134,75 (+14,85) |
| Ulm | 145,53 (+4,95) | 137,32 (+4,95) | 136,24 (+4,95) |
| Wiesbaden | 146,21 (+3,58) | 140,10 (+3,58) | 139,45 (+3,58) |
| Würzburg | 154,66 (-0,72) | 138,61 (+4,23) | 135,49 (+5,12) |
| BRD Gesamt | 155,09 (+6,17) | 143,58 (+4,11) | 141,50 (+3,69) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
