Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
152,12 €
4.563,53 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
154,52 €
4.635,65 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 157,17 (+4,51) | 151,64 (+4,51) | 149,96 (+4,51) |
| Bielefeld | 170,73 (-2,45) | 170,73 (-2,45) | 169,06 (-2,45) |
| Bochum | 175,86 (+8,07) | 154,97 (+8,07) | 148,59 (+8,07) |
| Bonn | 166,01 (+3,55) | 150,54 (+3,55) | 145,31 (+3,55) |
| Cottbus | 153,58 (+4,35) | 149,32 (+4,35) | 148,64 (+4,35) |
| Dortmund | 172,82 (+8,12) | 154,88 (+8,12) | 149,55 (+8,12) |
| Düsseldorf | 153,09 (+2,66) | 146,97 (+2,66) | 146,00 (+2,66) |
| Erfurt | 159,33 (-1,43) | 155,76 (-1,43) | 155,16 (-1,43) |
| Frankfurt | 152,38 (-2,20) | 147,03 (-2,20) | 146,22 (-2,20) |
| Freiburg | 158,20 (-1,93) | 144,73 (-1,93) | 142,54 (-1,93) |
| Göttingen | 173,74 (+0,56) | 173,74 (+0,56) | 172,07 (+0,56) |
| Halle | 149,06 (+2,19) | 145,11 (+2,19) | 143,80 (+2,19) |
| Hamburg | 160,29 (+2,46) | 156,31 (+2,46) | 155,44 (+2,46) |
| Hannover | 163,19 (+0,59) | 161,28 (+0,59) | 161,40 (+0,59) |
| Kaiserslautern | 139,66 (+4,76) | 130,09 (+4,76) | 128,83 (+4,76) |
| Karlsruhe | 151,12 (-0,70) | 140,24 (-0,70) | 138,50 (-0,70) |
| Kassel | 173,47 (+0,69) | 173,41 (+0,69) | 171,75 (+0,69) |
| Kiel | 168,98 (-1,32) | 154,82 (-1,32) | 153,63 (-1,32) |
| Koblenz | 152,92 (+1,92) | 146,16 (+1,92) | 145,14 (+1,92) |
| Köln | 153,68 (+1,69) | 144,19 (+1,69) | 141,17 (+1,69) |
| Landshut | 151,31 (-1,18) | 140,56 (-1,18) | 138,50 (-1,18) |
| Leipzig | 153,19 (+3,11) | 147,00 (+3,11) | 145,68 (+3,11) |
| Magdeburg | 162,72 (+0,13) | 160,82 (+0,13) | 160,94 (+0,13) |
| Mainz | 143,22 (-1,48) | 134,03 (-1,48) | 132,88 (-1,48) |
| München | 150,96 (-0,65) | 140,24 (-0,65) | 138,58 (-0,65) |
| Neunkirchen | 137,27 (+4,16) | 134,82 (+3,73) | 134,31 (+3,73) |
| Nürnberg | 147,07 (-1,18) | 139,22 (-1,18) | 137,66 (-1,18) |
| Oldenburg | 161,32 (+4,70) | 154,92 (+4,69) | 153,96 (+4,69) |
| Passau | 148,95 (+0,37) | 139,79 (+0,37) | 138,16 (+0,37) |
| Potsdam | 162,49 (+0,66) | 155,58 (+0,66) | 153,98 (+0,66) |
| Regensburg | 151,84 (-1,62) | 140,74 (-1,62) | 138,52 (-1,62) |
| Rostock | 160,22 (+0,13) | 156,41 (+0,13) | 155,46 (+0,13) |
| Saarbrücken | 137,23 (+3,90) | 142,15 (+1,52) | 141,80 (+1,52) |
| Schwerin | 168,62 (-1,32) | 154,46 (-1,32) | 153,27 (-1,32) |
| Straubing | 147,03 (+1,69) | 139,15 (+1,69) | 137,92 (+1,69) |
| Stuttgart | 153,54 (-1,93) | 141,08 (-1,93) | 139,46 (-1,93) |
| Trier | 153,93 (+2,37) | 148,81 (+1,97) | 147,99 (+1,97) |
| Ulm | 146,05 (-0,74) | 137,85 (-0,74) | 136,77 (-0,74) |
| Wiesbaden | 151,58 (+0,18) | 145,47 (+0,18) | 144,82 (+0,18) |
| Würzburg | 157,90 (-1,62) | 141,84 (-1,62) | 138,72 (-1,62) |
| BRD Gesamt | 156,29 (+1,14) | 148,67 (+1,06) | 147,05 (+1,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
