Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
102,38 €
3.071,27 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
104,78 €
3.143,39 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 108,85 (+0,25) | 103,37 (+0,25) | 101,73 (+0,25) |
| Bielefeld | 126,99 (+0,90) | 126,99 (+0,90) | 125,32 (+0,90) |
| Bochum | 112,35 (+1,47) | 102,97 (+1,46) | 101,96 (+1,47) |
| Bonn | 150,06 (+0,95) | 112,47 (+0,95) | 105,78 (+0,95) |
| Cottbus | 109,37 (+0,45) | 105,11 (+0,45) | 104,43 (+0,45) |
| Dortmund | 112,62 (+1,57) | 103,09 (+1,57) | 102,00 (+1,57) |
| Düsseldorf | 106,59 (+0,99) | 99,67 (+0,99) | 98,93 (+0,99) |
| Erfurt | 114,53 (+0,95) | 110,96 (+0,95) | 110,36 (+0,95) |
| Frankfurt | 106,87 (+0,83) | 101,63 (+0,83) | 100,89 (+0,83) |
| Freiburg | 119,14 (+0,91) | 105,67 (+0,90) | 103,48 (+0,90) |
| Göttingen | 127,24 (+1,15) | 127,24 (+1,15) | 125,57 (+1,15) |
| Halle | 108,63 (-0,11) | 104,67 (-0,11) | 103,36 (-0,11) |
| Hamburg | 104,68 (-0,13) | 100,70 (-0,13) | 99,83 (-0,13) |
| Hannover | 115,99 (-0,23) | 114,09 (-0,23) | 114,20 (-0,23) |
| Kaiserslautern | 107,83 (+4,88) | 99,01 (+4,88) | 97,90 (+4,88) |
| Karlsruhe | 113,41 (+2,08) | 102,64 (+2,08) | 101,48 (+2,09) |
| Kassel | 126,89 (+0,81) | 126,89 (+0,81) | 125,22 (+0,81) |
| Kiel | 116,66 (+0,81) | 102,50 (+0,81) | 101,31 (+0,81) |
| Koblenz | 107,03 (+1,78) | 101,11 (+1,78) | 100,28 (+1,78) |
| Köln | 112,51 (+0,57) | 104,18 (+0,57) | 103,11 (+0,57) |
| Landshut | 119,71 (+1,10) | 108,97 (+1,10) | 106,90 (+1,10) |
| Leipzig | 110,35 (+0,27) | 104,15 (+0,27) | 102,83 (+0,27) |
| Magdeburg | 113,79 (+0,91) | 109,27 (+0,91) | 108,08 (+0,90) |
| Mainz | 107,98 (+2,27) | 101,45 (+2,27) | 100,34 (+2,27) |
| München | 115,98 (+0,95) | 105,26 (+0,95) | 103,60 (+0,95) |
| Neunkirchen | 105,38 (+3,57) | 103,04 (+2,35) | 102,71 (+2,35) |
| Nürnberg | 111,28 (+0,95) | 103,48 (+0,95) | 101,94 (+0,95) |
| Oldenburg | 106,65 (+0,35) | 100,25 (+0,35) | 99,28 (+0,35) |
| Passau | 115,06 (+0,63) | 105,89 (+0,63) | 104,26 (+0,63) |
| Potsdam | 112,30 (+1,15) | 106,41 (+1,15) | 105,22 (+1,15) |
| Regensburg | 121,21 (+1,15) | 110,11 (+1,16) | 107,89 (+1,15) |
| Rostock | 115,26 (+0,95) | 111,46 (+0,95) | 110,50 (+0,95) |
| Saarbrücken | 105,20 (+3,57) | 103,36 (+2,21) | 103,07 (+2,21) |
| Schwerin | 116,30 (+0,81) | 102,14 (+0,81) | 100,95 (+0,81) |
| Straubing | 111,24 (+0,58) | 103,37 (+0,58) | 102,14 (+0,58) |
| Stuttgart | 114,69 (+0,81) | 102,23 (+0,81) | 100,61 (+0,81) |
| Trier | 104,31 (+0,20) | 99,19 (+0,24) | 98,65 (+0,24) |
| Ulm | 108,91 (+0,91) | 100,71 (+0,90) | 99,63 (+0,91) |
| Wiesbaden | 103,66 (+0,31) | 98,15 (+0,31) | 97,58 (+0,31) |
| Würzburg | 124,96 (+0,90) | 108,91 (+0,91) | 105,79 (+0,90) |
| BRD Gesamt | 113,81 (+1,08) | 106,07 (+1,02) | 104,73 (+1,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
