Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
94,40 €
2.832,08 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
96,81 €
2.904,20 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 100,32 (-0,06) | 94,69 (-0,06) | 93,49 (-0,06) |
Bielefeld | 116,67 (-0,24) | 116,67 (-0,24) | 115,00 (-0,24) |
Bochum | 102,29 (-0,40) | 94,04 (-0,40) | 93,00 (-0,40) |
Bonn | 94,03 (-0,63) | 88,08 (-0,63) | 88,08 (-0,63) |
Cottbus | 104,84 (-0,31) | 101,27 (-0,31) | 100,67 (-0,31) |
Dortmund | 102,03 (-0,28) | 94,24 (-0,28) | 93,16 (-0,28) |
Düsseldorf | 100,10 (-0,36) | 92,72 (-0,35) | 91,87 (-0,36) |
Erfurt | 103,55 (-0,52) | 97,44 (-0,52) | 96,57 (-0,52) |
Frankfurt | 94,98 (+0,39) | 89,26 (+0,39) | 89,03 (+0,39) |
Freiburg | 113,20 (-0,17) | 100,91 (-0,17) | 98,70 (-0,17) |
Göttingen | 116,67 (-0,24) | 116,67 (-0,24) | 115,00 (-0,24) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 96,01 (+0,68) | 92,00 (+0,68) | 91,17 (+0,68) |
Hannover | 106,52 (-0,69) | 104,61 (-0,69) | 104,73 (-0,69) |
Kaiserslautern | 100,10 (-0,24) | 91,27 (-0,24) | 90,16 (-0,24) |
Karlsruhe | 107,42 (-0,18) | 96,55 (-0,18) | 95,39 (-0,18) |
Kassel | 116,67 (-0,24) | 116,67 (-0,24) | 115,00 (-0,24) |
Kiel | 106,36 (-0,38) | 92,20 (-0,38) | 91,01 (-0,38) |
Koblenz | 96,72 (-0,79) | 92,34 (-0,79) | 91,69 (-0,79) |
Köln | 104,03 (-0,13) | 100,19 (-0,13) | 99,99 (-0,13) |
Landshut | 113,46 (-0,17) | 102,35 (-0,17) | 100,13 (-0,17) |
Leipzig | 108,15 (-0,07) | 100,08 (-0,07) | 98,75 (-0,07) |
Magdeburg | 104,49 (+0,08) | 99,97 (+0,08) | 98,78 (+0,08) |
Mainz | 97,90 (-0,38) | 92,18 (-0,38) | 91,12 (-0,38) |
München | 113,26 (-0,18) | 102,17 (-0,18) | 99,97 (-0,18) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 96,13 (-0,44) | 95,83 (-0,44) |
Nürnberg | 105,03 (-0,44) | 97,24 (-0,44) | 95,69 (-0,44) |
Oldenburg | 100,72 (+0,40) | 92,10 (+0,41) | 91,07 (+0,41) |
Passau | 106,41 (-0,08) | 98,54 (-0,08) | 97,31 (-0,08) |
Potsdam | 101,91 (-0,34) | 95,69 (-0,34) | 94,31 (-0,34) |
Regensburg | 113,46 (-0,17) | 102,35 (-0,17) | 100,13 (-0,17) |
Rostock | 104,61 (-0,69) | 100,81 (-0,69) | 99,85 (-0,69) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,13 (-0,44) | 95,83 (-0,44) |
Schwerin | 106,01 (-0,38) | 91,84 (-0,38) | 90,65 (-0,38) |
Straubing | 106,41 (-0,08) | 98,54 (-0,08) | 97,31 (-0,08) |
Stuttgart | 109,03 (-0,17) | 96,85 (-0,17) | 95,31 (-0,17) |
Trier | 100,50 (+0,09) | 94,65 (-0,07) | 94,51 (-0,07) |
Ulm | 103,50 (-0,13) | 95,30 (-0,13) | 94,22 (-0,13) |
Wiesbaden | 95,66 (-0,73) | 90,53 (-0,73) | 90,14 (-0,73) |
Würzburg | 115,14 (-0,23) | 100,32 (-0,23) | 97,53 (-0,23) |
BRD Gesamt | 104,96 (-0,21) | 97,92 (-0,24) | 96,80 (-0,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |