Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
95,95 €
2.878,49 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
98,35 €
2.950,61 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 101,39 (+2,08) | 95,89 (+2,30) | 94,25 (+1,69) |
| Bielefeld | 114,78 (-0,45) | 114,78 (-0,45) | 113,11 (-0,45) |
| Bochum | 103,61 (+0,67) | 94,23 (+0,67) | 93,23 (+0,67) |
| Bonn | 144,50 (+0,67) | 106,91 (+0,67) | 100,22 (+0,67) |
| Cottbus | 100,53 (-4,49) | 96,26 (-5,19) | 95,59 (-5,27) |
| Dortmund | 103,68 (+0,60) | 94,15 (+0,60) | 93,06 (+0,60) |
| Düsseldorf | 99,02 (+0,27) | 92,09 (+0,27) | 91,35 (+0,27) |
| Erfurt | 102,13 (+0,63) | 98,56 (+0,63) | 97,96 (+0,63) |
| Frankfurt | 99,71 (+0,64) | 94,47 (+1,12) | 93,72 (+1,16) |
| Freiburg | 111,91 (+0,20) | 98,44 (+1,38) | 96,25 (+1,36) |
| Göttingen | 114,78 (-0,45) | 114,78 (-0,45) | 113,11 (-0,45) |
| Halle | 105,23 (-9,01) | 100,84 (-1,60) | 100,17 (-0,92) |
| Hamburg | 95,01 (+0,27) | 91,02 (+0,39) | 90,16 (+0,39) |
| Hannover | 105,91 (+0,81) | 104,01 (+0,81) | 104,13 (+0,81) |
| Kaiserslautern | 98,07 (-7,38) | 89,25 (-7,38) | 88,14 (-7,38) |
| Karlsruhe | 106,20 (-0,42) | 95,32 (-0,50) | 93,58 (-0,66) |
| Kassel | 114,78 (-0,45) | 114,78 (-0,45) | 113,11 (-0,45) |
| Kiel | 109,00 (-0,27) | 94,84 (-0,27) | 93,65 (-0,27) |
| Koblenz | 99,25 (+0,47) | 93,16 (+0,47) | 92,30 (+0,47) |
| Köln | 105,36 (+0,41) | 94,69 (+0,41) | 93,33 (+0,41) |
| Landshut | 110,29 (+4,23) | 99,55 (+2,55) | 97,48 (+1,57) |
| Leipzig | 108,70 (-4,36) | 101,01 (-0,24) | 100,04 (+0,14) |
| Magdeburg | 102,94 (+0,38) | 98,41 (+0,38) | 97,22 (+0,38) |
| Mainz | 99,73 (-1,85) | 93,21 (-1,85) | 92,10 (-1,85) |
| München | 109,85 (+0,69) | 99,13 (+0,50) | 97,47 (+0,21) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 94,35 (+0,26) | 94,02 (+0,26) |
| Nürnberg | 105,08 (+0,19) | 97,22 (+0,19) | 95,66 (+0,19) |
| Oldenburg | 99,25 (-1,85) | 92,85 (+0,37) | 91,89 (+0,43) |
| Passau | 106,65 (+10,85) | 97,49 (+6,33) | 95,86 (+4,94) |
| Potsdam | 103,78 (+2,75) | 97,88 (+1,68) | 96,70 (+1,26) |
| Regensburg | 111,16 (+0,57) | 100,06 (+0,57) | 97,83 (+0,57) |
| Rostock | 103,86 (+0,67) | 100,06 (+0,67) | 99,10 (+0,67) |
| Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 94,50 (+0,16) | 94,21 (+0,16) |
| Schwerin | 108,54 (-0,38) | 94,38 (-0,38) | 93,19 (-0,38) |
| Straubing | 103,48 (+7,68) | 95,61 (+4,45) | 94,37 (+3,46) |
| Stuttgart | 109,05 (+0,78) | 96,60 (+0,78) | 94,97 (+0,78) |
| Trier | 99,86 (+0,08) | 94,43 (+0,10) | 93,88 (+0,10) |
| Ulm | 103,49 (+0,57) | 95,29 (+0,57) | 94,21 (+0,57) |
| Wiesbaden | 99,27 (-1,15) | 93,76 (-1,15) | 93,19 (-1,15) |
| Würzburg | 115,30 (-3,29) | 99,25 (+1,67) | 96,13 (+2,56) |
| BRD Gesamt | 105,73 (+0,03) | 97,84 (+0,27) | 96,50 (+0,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
