Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
128,32 €
3.849,53 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
130,72 €
3.921,65 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 134,20 (-0,25) | 128,66 (-0,25) | 126,98 (-0,25) |
| Bielefeld | 151,01 (-1,71) | 151,01 (-1,71) | 149,35 (-1,71) |
| Bochum | 149,09 (+0,19) | 132,65 (+0,19) | 128,01 (+0,19) |
| Bonn | 147,32 (+0,63) | 131,91 (+0,18) | 127,15 (+0,63) |
| Cottbus | 129,45 (-0,38) | 125,19 (-0,38) | 124,52 (-0,38) |
| Dortmund | 147,42 (+0,45) | 132,12 (+0,45) | 127,88 (+0,45) |
| Düsseldorf | 137,14 (+0,10) | 127,30 (+0,10) | 126,22 (+0,10) |
| Erfurt | 137,60 (-2,02) | 134,03 (-2,02) | 133,44 (-2,02) |
| Frankfurt | 130,45 (-2,79) | 126,75 (-2,79) | 125,73 (-2,79) |
| Freiburg | 147,17 (-1,96) | 133,70 (-1,96) | 131,51 (-1,96) |
| Göttingen | 150,90 (-1,82) | 150,90 (-1,82) | 149,24 (-1,82) |
| Halle | 132,11 (-0,43) | 128,72 (-0,43) | 127,41 (-0,43) |
| Hamburg | 135,88 (+1,62) | 131,89 (+1,62) | 131,03 (+1,62) |
| Hannover | 141,79 (+0,14) | 139,89 (+0,14) | 140,00 (+0,14) |
| Kaiserslautern | 126,21 (-0,59) | 116,64 (-0,59) | 115,38 (-0,59) |
| Karlsruhe | 139,93 (-1,62) | 129,06 (-1,62) | 127,32 (-1,62) |
| Kassel | 151,75 (-0,59) | 151,69 (-0,59) | 150,03 (-0,59) |
| Kiel | 144,22 (-1,04) | 130,06 (-1,04) | 128,87 (-1,04) |
| Koblenz | 130,72 (-1,17) | 123,97 (-1,17) | 122,75 (-1,17) |
| Köln | 132,00 (+0,18) | 125,55 (-0,21) | 124,05 (+0,18) |
| Landshut | 139,03 (-1,78) | 128,28 (-1,78) | 126,21 (-1,78) |
| Leipzig | 132,11 (-0,43) | 128,72 (-0,43) | 127,41 (-0,43) |
| Magdeburg | 141,79 (+0,14) | 139,89 (+0,14) | 140,00 (+0,14) |
| Mainz | 126,41 (-1,84) | 120,02 (-1,84) | 118,51 (-1,84) |
| München | 136,28 (-0,25) | 125,55 (-0,25) | 123,90 (-0,25) |
| Neunkirchen | 125,37 (±0,00) | 118,82 (±0,00) | 118,23 (±0,00) |
| Nürnberg | 132,34 (±0,00) | 124,49 (±0,00) | 122,93 (±0,00) |
| Oldenburg | 135,27 (+3,07) | 128,87 (+3,07) | 127,90 (+3,07) |
| Passau | 134,91 (-1,20) | 125,75 (-1,20) | 124,12 (-1,20) |
| Potsdam | 141,25 (+0,12) | 134,35 (+0,13) | 132,75 (+0,12) |
| Regensburg | 140,47 (-1,96) | 129,37 (-1,96) | 127,14 (-1,96) |
| Rostock | 139,29 (+0,14) | 135,48 (+0,14) | 134,53 (+0,14) |
| Saarbrücken | 124,83 (±0,00) | 118,29 (±0,00) | 117,69 (±0,00) |
| Schwerin | 143,86 (-1,04) | 129,70 (-1,04) | 128,51 (-1,04) |
| Straubing | 131,28 (-0,63) | 123,41 (-0,63) | 122,18 (-0,63) |
| Stuttgart | 143,22 (-1,96) | 130,77 (-1,96) | 129,14 (-1,96) |
| Ulm | 135,64 (-1,46) | 127,44 (-1,46) | 126,36 (-1,46) |
| Wiesbaden | 126,34 (-2,34) | 123,26 (-2,34) | 122,22 (-2,34) |
| Würzburg | 146,31 (-2,02) | 130,26 (-2,02) | 127,14 (-2,02) |
| BRD Gesamt | 137,75 (-0,68) | 130,11 (-0,70) | 128,56 (-0,68) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
