Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin 92,01 (-0,73) 86,32 (-0,82) 85,65 (-0,77)
Bonn 96,57 (-1,16) 88,82 (-1,16) 87,52 (-1,17)
Bremen 89,60 (-0,28) 85,53 (-0,22) 84,57 (-0,29)
Chemnitz 93,89 (-0,16) 88,55 (-0,17) 87,31 (-0,16)
Cottbus 92,57 (-0,86) 87,11 (-0,86) 86,21 (-0,86)
Halle 90,86 (-1,16) 86,75 (-1,16) 86,04 (-1,16)
Hamburg 89,80 (-0,59) 86,25 (-0,98) 84,51 (-1,25)
Hannover 99,13 (±0,00) 92,23 (±0,00) 91,63 (±0,00)
Köln 97,28 (-0,86) 89,95 (-0,87) 88,52 (-0,86)
Leipzig 92,66 (-0,58) 87,62 (-0,58) 86,63 (-0,58)
Magdeburg 91,38 (-0,61) 87,21 (-0,69) 86,44 (-0,64)
München 93,97 (-0,10) 89,17 (-0,11) 87,64 (-0,11)
Potsdam 92,68 (-0,70) 86,76 (-0,87) 86,00 (-0,83)
Rostock 91,97 (±0,00) 87,77 (±0,00) 87,31 (±0,00)
Schwerin 91,97 (±0,00) 87,77 (±0,00) 87,31 (±0,00)
Stuttgart 91,51 (-0,46) 86,04 (-1,73) 85,09 (-2,22)
BRD Gesamt 92,99 (-0,52) 87,74 (-0,64) 86,77 (-0,68)
Rückruf

Rückrufservice

Wir rufen Sie während unserer Geschäftszeiten unverzüglich zurück!

Ihr Name*:
Ihre Rufnummer*:

Newsletter


Anrede: Herr    Frau
Name:
E-Mail*:
* Pflichtfelder

Gewinnspiel