Preisarchiv

Preise vom:

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin  72,70 (+0,04) 68,77 (+0,04) 67,53 (+0,04)
Bremen  71,99 ( 0,00) 67,09 ( 0,00) 65,99 ( 0,00)
Chemnitz  72,13 (+0,24) 67,21 (+0,24) 65,97 (+0,23)
Cottbus  72,10 ( 0,00) 67,10 ( 0,00) 66,10 ( 0,00)
Hannover  79,49 (+1,19) 72,59 (+1,19) 71,16 (+1,19)
Heilbronn  78,30 (-1,19) 71,28 (-1,19) 69,73 (-1,19)
Kassel  74,20 (-0,35) 70,82 (-0,36) 69,08 (-0,36)
Landshut  71,54 ( 0,00) 67,02 ( 0,00) 65,47 ( 0,00)
München  87,62 (-0,24) 77,03 (-0,24) 74,69 (-0,24)
Regensburg  71,54 ( 0,00) 67,02 ( 0,00) 65,47 ( 0,00)
Straubing  71,89 ( 0,00) 67,38 ( 0,00) 65,83 ( 0,00)
BRD Gesamt 74,53 ( -0,02) 69,30 ( -0,02) 67,85 ( -0,02)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Rückruf

Rückrufservice

Wir rufen Sie während unserer Geschäftszeiten unverzüglich zurück!

Ihr Name*:
Ihre Rufnummer*:

Newsletter


Anrede: Herr    Frau
Name:
E-Mail*:
* Pflichtfelder

Gewinnspiel